Midea Xtreme Save Pro oldalfali split klíma 3,5kW
Hűtő/Fűtő teljesítmény:
3,5kW/3,8kW
SEER:
8.5
Energiaosztály hűtés/fűtés:
A+++A++
SCOOP:
4.6
Telepítési csomagban alapszereléssel: 345.000 Ft
| Műszaki adatok | |||
| Név | MSAGBU-12HRFN8 XtremeSavePro oldalfali beltéri (R32, 3,5 kW) | MOX230-12HFN8 XtremeSave Pro kültéri (R32, 3,5 kW) | |
| Hűtőközeg | Nem | Igen | |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Névleges hűtési teljesítmény | 3.5 kW | 3.5 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény | 3.8 kW | 3.8 kW | |
| Légszállítás | 630 m3/h | 630 m3/h | |
| Hűtés energiaosztály | A+++ | A+++ | |
| Fűtés energiaosztály | A++ | A++ | |
| SEER | 8.5 | 8.5 | |
| SCOP | 4.6 | 4.6 | |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 61 | 61 | |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 39 | 39 | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | -15 | |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 50 | |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 | |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 | 9.52 | |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | 10 | |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 16 | 16 | |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 23 | 23 | |
| Lábtávolság (mm) | 452 | 452 | |
| Gyári töltetmennyiség | 0.62 | ||
| Teljes töltetmennyiség | 0.62 | ||
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség | 1 | ||
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) |
| ||
Tulajdonságok:
Gyári Wifi vezérlés
Csepptálca fűtés
Karterfűtés
4 irányú légáram
Vészhelyzeti üzemmód
Lágy légáram funkció
Eco mód (25 %)
5 fokozatú kültéri ventillátor
Follow me funkció
Alvás automata funkció
1W készenléti üzemmód
2 irányú csőcsatlakozás
Automatikus újraindulás
Időzítő funkció
Lamella memória funkció
π alakú szerelőlap
Hűtőközeg-szivárgás észlelés funkció
Gold Fin hőcserélőbevonat
Turbo üzemmód
8 ℃-os temperáló fűtés
UV-C fény fertőtlenítő
