Midea Xtreme Save Black oldalfali split klíma 2,5kW
Hűtő/Fűtő teljesítmény:
2,6kW/2,9kW
SEER:
7.4
Energiaosztály hűtés/fűtés:
A++/A+
SCOOP:
4.1
Telepítési csomagban alapszereléssel: 315.000 Ft
| Műszaki adatok | ||
| Név Midea xtreme save Black | MSAGAU-09HRFNX-BL XtremeSave oldalfali beltéri (R32, 2,6 kW, fekete) | MOX102-09HFN8 XtremeSave kültéri (R32, 2,6 kW, BL) |
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Gyári töltetmennyiség | 0.6 | |
| Teljes töltetmennyiség | 0.6 | |
| Névleges fűtési teljesítmény | 2.9 kW | |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség | 1 | |
| Hűtés energiaosztály | A++ | A++ |
| Fűtés energiaosztály | A+ | A+ |
| SEER | 7.4 | 7.4 |
| SCOP | 4.1 | 4.1 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 62 | |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 55.5 | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 50 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | 10 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 12 | 12 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 18 | 18 |
| Lábtávolság (mm) | 452 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 0.7 | |
Tulajdonságok:
Automatikus újraindulás
Lamella memória funkció
1W készenléti üzemmód
4 irányú légáram
Turbo üzemmód
Alvás automata funkció
Follow me funkció
Vészhelyzeti üzemmód
8 ℃-os temperáló fűtés
Időzítő funkció
Csepptálcával
5 fokozatú kültéri ventillátor
Golden Fin
Lágy légáram funkció
R32 Hűtőközeg
Gyári Wifi vezérlés
Hűtőközeg-szivárgás észlelés funkció
π alakú szerelőlap
Karterfűtés
Eco mód (25 %)
2 irányú csőcsatlakozás
Opcionális multi function board
