Midea Solstice oldalfali split klíma 5kW
Hűtő/Fűtő teljesítmény:
5,3kW/5,6kW
SEER:
8.5
Energiaosztály hűtés/fűtés:
A+++/A++
SCOOP:
4.6
Telepítési csomagban alapszereléssel: 460.000 Ft
| Műszaki adatok | ||
| Név | EZ-18RD6H-O Solstice kültéri (R32, 5,3 kW) | EZ-18RD6-I Solstice oldalfali beltéri (5,3 kW) |
| Hűtőközeg | Igen | Nem |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5 kW | 5 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5.4 kW | 5.4 kW |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 65 | 58 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 57 | 28 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | 16 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 32 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 24 | 30 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 23 | 23 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 33 | 33 |
| Gyári töltetmennyiség | 0.85 | |
| Teljes töltetmennyiség | 0.85 | |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -25 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1,1 | |
| Hűtés energiaosztály | A+++ | |
| Fűtés energiaosztály | A++ | |
| SEER | 8,5 | |
| SCOP | 4.6 | |
| Lábtávolság (mm) | 0.65 | |
| Gyári töltetmennyiség | ||
| Teljes töltetmennyiség | ||
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | ||
Tulajdonságok:
A+++ Energiaosztály hűtésben
A++Energiaosztály fűtésben
Csepptálca fűtés
Karterfűtés
1W készenléti üzemmód
Gearshift teljesítményszabályozás
8 ℃-os temperáló fűtés
WIFI vezérlés
AI EcoMaster
