Midea BreezelessE oldalfali split klíma 5kW
Hűtő/Fűtő teljesítmény:
5,3kW/5,6kW
SEER:
7.1
Energiaosztály hűtés/fűtés:
A+++/A++
SCOOP:
4.1
Telepítési csomagban alapszereléssel: 450.000 Ft
| Műszaki adatok | ||
| Név | CB1-18HRFN8-I BreezelessE oldalfali beltéri (5,3 kW) | CB1-18HFNX-O BreezelessE kültéri (R32, 5,3 kW) |
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5.3 kW | 5.3 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5.6 kW | 5.6 kW |
| Légszállítás | 41 m3/h | 1 |
| Hűtés energiaosztály | A++ | A++ |
| Fűtés energiaosztály | A+ | A+ |
| SEER | 7.1 | 7,1 |
| SCOP | 4.1 | 4,1 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 56 | 65 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 41 | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 50 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 12.1 | 12.1 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 20 | 20 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 35 | 35 |
| Lábtávolság (mm) | 511 | 1,1 |
| Gyári töltetmennyiség | 1,1 | |
| Teljes töltetmennyiség | 511 | |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség | 1,1 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1.1 | |
| 1 | ||
| 1.6 | ||
Tulajdonságok:
Gyári Wifi vezérlés
Csepptálca fűtés
Karterfűtés
4 irányú légáram
Nagy sűrűségű szűrő
iClean
Hűtőközeghiány érzékelés
Páratartalom szabályzás
Fokozatmentes beltéri ventilátor
Alvás automata funkció
Golden Fin
„Breeze away” funkció
Automatikus újraindulás
Időzítő funkció
Lamella memória funkció
ECO mód
8 ℃-os temperáló fűtés
Kültéri önportalanító funkció
Turbo üzemmód
BreezeleSS funkció
1W készenléti üzemmód
Vészhelyzeti üzemmód
Mono&Multi kompatibilis
Automatikus hiba diagnosztikai funkció
