Midea BreezelessE oldalfali split klíma 2,5kW
Hűtő/Fűtő teljesítmény:
2,6kW/2,9kW
SEER:
7.6
Energiaosztály hűtés/fűtés:
A+++/A++
SCOOP:
4.1
Telepítési csomagban alapszereléssel: 320.000 Ft
| Műszaki adatok | ||
| Név | CB1-09HRFN8-I BreezelessE oldalfali beltéri (2,6 kW) | CB1-09HFNX-O BreezelessE kültéri (R32, 2,6 kW) |
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 2.9 kW | 2.9 kW |
| Légszállítás | 37 m3/h | |
| Hűtés energiaosztály | 1 | 1 |
| Fűtés energiaosztály | A++ | A++ |
| SEER | A+ | A+ |
| SCOP | 7,6 | 7,6 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 4,1 | 4,1 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 53 | 62 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | 37 | |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | -15 | -15 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 50 | 50 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 9.52 | 9.52 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 10 | 19 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 13 | 0.55 |
| Lábtávolság (mm) | 452 | 0.55 |
| Gyári töltetmennyiség | 10 | |
| Teljes töltetmennyiség | 452 | |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség | 0.7 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | ||
Tulajdonságok:
Gyári Wifi vezérlés
Csepptálca fűtés
Karterfűtés
4 irányú légáram
Nagy sűrűségű szűrő
iClean
Hűtőközeghiány érzékelés
Páratartalom szabályzás
Fokozatmentes beltéri ventilátor
Alvás automata funkció
Golden Fin
„Breeze away” funkció
Automatikus újraindulás
Időzítő funkció
Lamella memória funkció
ECO mód
8 ℃-os temperáló fűtés
Kültéri önportalanító funkció
Turbo üzemmód
BreezeleSS funkció
1W készenléti üzemmód
Vészhelyzeti üzemmód
Mono&Multi kompatibilis
Automatikus hiba diagnosztikai funkció
