Midea Breezeless Plus+ oldalfali split klíma 3,5kW
Hűtő/Fűtő teljesítmény:
3,5kW/3,8kW
SEER:
8.5
Energiaosztály hűtés/fűtés:
A+++/A++
SCOOP:
4.6
Telepítési csomagban alapszereléssel: 400.000 Ft
| Műszaki adatok | |||
| Név | MSFAAU-12HRFN8(B) Breezeless oldalfali beltéri (3,5 kW) | MOX230-12HFN8-BR Breezeless kültéri (3,5 kW, R32) | |
| Hűtőközeg | Nem | Igen | |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Névleges hűtési teljesítmény | 3.5 kW | 3.5 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény | 3.8 kW | 3.8 kW | |
| Légszállítás | 620 m3/h | 620 m3/h | |
| Hűtés energiaosztály | A+++ | A+++ | |
| Fűtés energiaosztály | A++ | A++ | |
| SEER | 8,5 | 8,5 | |
| SCOP | 4,6 | 4,6 | |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 62 | 56 | |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 38 | ||
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | -15 | |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 50 | |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 | |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 | 9.52 | |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | 10 | |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 16 | 16 | |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 23 | 23 | |
| Lábtávolság (mm) | 452 | 452 | |
| Gyári töltetmennyiség | 0.7 | ||
| Teljes töltetmennyiség | 0.7 | ||
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség |
| ||
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 0.9 | ||
Tulajdonságok:
WIFI vezérlés
Csepptálca fűtés
BreezeleSS funkció
A+++ Energiaosztály hűtésben
A++Energiaosztály fűtésben
Karterfűtés
Gearshift teljesítményszabályozás
Páratartalom szabályzás
Ionizátor
Temperálás funkció (8°C)
