Midea Breezeless Plus+ oldalfali split klíma 2,5kW
Hűtő/Fűtő teljesítmény:
2,6kW/3,8kW
SEER:
7.6
Energiaosztály hűtés/fűtés:
A+++/A++
SCOOP:
4.1
Telepítési csomagban alapszereléssel: 390.000 Ft
| Műszaki adatok | ||
| Név | MSFAAU-09HRFN8(B) Breezeless oldalfali beltéri (2,6 kW) | MOX230-09HFN8-BR Breezeless kültéri (R32, 2,6 kW) |
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 0.7 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 2.6 kW | 0.7 |
| Névleges fűtési teljesítmény | 3.8 kW | 220-240/1/50 |
| Légszállítás | 620 m3/h | 2.6 kW |
| Hűtés energiaosztály | A+++ | 3.8 kW |
| Fűtés energiaosztály | A++ | 620 m3/h |
| SEER | 8,5 | 1 |
| SCOP | 4,6 | A+++ |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 56 | A++ |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | -15 | 8,5 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | 50 | 4,6 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 6.35 | 62 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 9.52 | -15 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 10 | 50 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | 6.35 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 16 | 9.52 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 23 | 10 |
| Lábtávolság (mm) | 452 | 16 |
| Gyári töltetmennyiség | 38 | 23 |
| Teljes töltetmennyiség | 38 | 452 |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség | ||
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 0.7 | |
Tulajdonságok:
WIFI vezérlés
Csepptálca fűtés
BreezeleSS funkció
A+++ Energiaosztály hűtésben
A++Energiaosztály fűtésben
Karterfűtés
Gearshift teljesítményszabályozás
Páratartalom szabályzás
Ionizátor
Temperálás funkció (8°C)
