Midea All Easy Pro oldalfali split klíma 5kW
Hűtő/Fűtő teljesítmény:
5,3kW/5,6kW
SEER:
8.5
Energiaosztály hűtés/fűtés:
A+++/A++
SCOOP:
4.6
Telepítési csomagban alapszereléssel: 450.000 Ft
| Műszaki adatok | ||
| Név | MSEPCU-18HRFN8 AllEasyPro oldalfali beltéri (5,3 kW) | MOX430-18HFN8 AllEasyPro kültéri (R32, 5,3 kW) |
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5.3 kW | 5.3 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5.6 kW | 5.6 kW |
| Légszállítás | 685 m3/h | 685 m3/h |
| Hűtés energiaosztály | A+++ | A+++ |
| Fűtés energiaosztály | A++ | A++ |
| SEER | 8,5 | 8,5 |
| SCOP | 4,6 | 4,6 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 59 | 65 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 41 | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 50 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 12,7 | 6,35 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 20 | 12.7 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 24 | 24 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 35 | 35 |
| Lábtávolság (mm) | 66.3 | 35 |
| Gyári töltetmennyiség | 66,3 | |
| Teljes töltetmennyiség | 1,1 | |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség | 1.1 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1 | |
Tulajdonságok:
Automatikus újraindulás
Gyors és könnyű üzembehelyezés
Lamella memória funkció
Alacsony hűtőközeg érzékelés
12 fokozatú ventillátor
4 irányú légáram
Turbo üzemmód
Alvás automata funkció
Follow me funkció
Ionizátor
Nagy sűrűségű szűrő
8 ℃-os temperáló fűtés
Időzítő funkció
5 fokozatú kültéri ventillátor
Golden Fin
Lágy légáram funkció
Öntisztítás
R32 Hűtőközeg
Csepptálca fűtés
Gyári Wifi vezérlés
Hűtőközeg-szivárgás észlelés funkció
Karterfűtés
π alakú szerelőlap
2 irányú csőcsatlakozás
Opcionális multi function board
Kültéri önportalanító funkció
Gearshift teljesítményszabályozás
Eco mód (25-50-75%)
Intelligens szem
