Midea All Easy Pro oldalfali split klíma 2,5kW
Hűtő/Fűtő teljesítmény:
2,6kW/3,1kW
SEER:
8.6
Energiaosztály hűtés/fűtés:
A+++/A++
SCOOP:
4.6
Telepítési csomagban alapszereléssel: 350.000 Ft
| Műszaki adatok | ||
| Név | MSEPBU-09HRFN8 AllEasyPro oldalfali beltéri (2,6 kW) | MOX330-09HFN8 AllEasyPro kültéri (R32, 2,6 kW) |
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 3.1 kW | 3.1 kW |
| Légszállítás | 530 m3/h | 530 m3/h |
| Hűtés energiaosztály | A+++ | A+++ |
| Fűtés energiaosztály | A++ | A++ |
| SEER | 8,6 | 8.6 |
| SCOP | 4.6 | 4.6 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 58 | 64 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 37 | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 50 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | 10 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 12 | 12 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 18 | 18 |
| Lábtávolság (mm) | 511 | 511 |
| Gyári töltetmennyiség | 0.69 | |
| Teljes töltetmennyiség | 0.69 | |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség | 1 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 0.6 | |
Tulajdonságok:
Automatikus újraindulás
Gyors és könnyű üzembehelyezés
Lamella memória funkció
Alacsony hűtőközeg érzékelés
12 fokozatú ventillátor
4 irányú légáram
Turbo üzemmód
Alvás automata funkció
Follow me funkció
Ionizátor
Nagy sűrűségű szűrő
8 ℃-os temperáló fűtés
Időzítő funkció
5 fokozatú kültéri ventillátor
Golden Fin
Lágy légáram funkció
Öntisztítás
R32 Hűtőközeg
Csepptálca fűtés
Gyári Wifi vezérlés
Hűtőközeg-szivárgás észlelés funkció
Karterfűtés
π alakú szerelőlap
2 irányú csőcsatlakozás
Opcionális multi function board
Kültéri önportalanító funkció
Gearshift teljesítményszabályozás
Eco mód (25-50-75%)
Intelligens szem
