MDV One oldalfali split klíma 3,5kW
Hűtő/Fűtő teljesítmény:
3,5kW/3,8kW
SEER:
6.4
Energiaosztály hűtés/fűtés:
A++/A+
SCOOP:
4.1
Telepítési csomagban alapszereléssel: 270.000 Ft
| Műszaki adatok | |||
| Név | ONEA-035-IU One oldalfali beltéri (3,5 kW) | ONE1-035-OU One kültéri (R32, 3,5 kW) | |
| Hűtőközeg | Nem | Igen | |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Névleges hűtési teljesítmény | 3.5 kW | 3.5 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény | 3.8 kW | 3.8 kW | |
| Légszállítás | 490 m3/h | 1750 m3/h | |
| Hűtés energiaosztály | A++ | A++ | |
| Fűtés energiaosztály | A+ | A+ | |
| SEER | 6,4 | 6,4 | |
| SCOP | 4,1 | 4,1 | |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 56 | 64 | |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 24 | 55 | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | -15 | |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 50 | |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -20 | -20 | |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 24 | 24 | |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 | |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 | 9.52 | |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | 10 | |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 16 | 16 | |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 23 | 23 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1.3 | 1.3 | |
| Gyári töltetmennyiség |
| ||
| Teljes töltetmennyiség | 0.52 | ||
| Lábtávolság (mm) | 452 | ||
