MDV One oldalfali split klíma 2,6 kW
ONE-026-SP
Hűtő/Fűtő teljesítmény:
2,6kW/2,8kW
SEER:
7
Energiaosztály hűtés/fűtés:
A++/A+
SCOOP:
4.1
Telepítési csomagban alapszereléssel: 260.000 Ft
| Műszaki adatok | ||
| Név | ONEA-026-IU One oldalfali beltéri (2,6 kW) | ONE1-026-OU One kültéri (R32, 2,6 kW) |
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 2.8kW | 2.8 kW |
| Légszállítás | 330 m3/h | 1750 m3/h |
| Hűtés energiaosztály | A++ | A++ |
| Fűtés energiaosztály | A+ | A+ |
| SEER | 7 | 7 |
| SCOP | 4,1 | 4,1 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 52 | 60 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 25 | 55 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 50 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -20 | -20 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 24 | 24 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | 10 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 12 | 12 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 18 | 18 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 0.8 | 0.8 |
| Gyári töltetmennyiség | 0.47 | |
| Teljes töltetmennyiség | 0.47 | |
| Lábtávolság (mm) | 452 | |
